Visão financeira · 2026
R$ 248.500Arrecadação
R$ 96.000Anuidades
R$ 82.500Eventos
R$ 64.000Viagens
R$ 6.000Doações
Indicações
| Candidato | Indicado por | Núcleo | Status | Ação |
| Carlos Menezes | Luli Dias | São Paulo | Aguardando aprovação | AprovarRecusar |
| Ana Beatriz Rocha | Tito Dias | Recife | Aprovado | Enviar formulário |
| João Pereira | Abner Almeida | Curitiba | Formulário enviado | Reenviar link |
| Marina Santos | Jadir Engers | Porto Alegre | Aguardando pagamento | Marcar pago |
| Roberto Vasques | Luli Dias | São Paulo | Pago | Concluir intronização |
| Helena Costa | Manu Brandão | São Paulo | Membro | — |
Financeiro por núcleo
| Núcleo | Membros | Anuidades em dia | Arrecadação 2026 |
| São Paulo | 18 | 17 | R$ 96.400 |
| Rio de Janeiro | 9 | 8 | R$ 41.200 |
| Porto Alegre | 8 | 8 | R$ 33.800 |
| Curitiba | 7 | 6 | R$ 29.600 |
| Recife | 8 | 7 | R$ 47.500 |
Pagamentos recentes
| Membro | Referente | Forma | Status |
| Patrícia Drummond | Anuidade 2026 | Pix | Pago |
| Marina Santos | Joia + anuidade | Cartão | Aguardando pagamento |
| Eduardo Lima | Viagem Bordeaux | Cartão (split) | Pago |
Dados ilustrativos. No site no ar, o painel é alimentado pelo cadastro e pelo Asaas (webhook de pagamento), com os status atualizados automaticamente.